г. Воронеж, ул. Острогожская, 73а
пн-пт: 9:00-17:00, суб: 9:00-14:00, вс: выходной

Каталог форсунок / MINI 13537798446

Форсунка MINI 13537798446.
Ремонт, восстановление форсунок Common Rail в Воронеже.


Форсунка MINI 13537798446

используется: MINI, BMW

автомобили: легковые

аналоги: BOSCH 0445110289, BOSCH 0445110601, BOSCH 0986435179, BMW 13534741061, BMW 13537798446, BMW 13537798447, BMW 13537812881, MINI 13537798446, MINI 13537812881, STANDARD DI558, LIZARTE 0445110289, LIZARTE R0445110289

Форсунка MINI 13537798446 - форсунка системы COMMON RAIL, используется на легковых автомобилях. Имеет относительно небольшой моторесурс (моторесурс в России составляет порядка 300-400 тыс.км.). Оригинальные запчасти есть на рынке. Ремонтопригодны. Форсунки MINI 13537798446 можно восстановить в Евродизель36 в Воронеже. Широко используются на моторах европейских автомобилей.
Форсунка MINI 13537798446 используется на автомобилях:
BMW 1 (E81) 116 d (двиг. N47 D20 A, 90-177 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 1 (E81) 116 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 1 (E81) 118 d (двиг. N47 D20 A, 90-177 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 1 (E81) 118 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 1 (E87) 116 d (двиг. N47 D20 A, 90-177 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 1 (E87) 118 d (двиг. M47 D20 (204D4), 116-177 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 1 (E87) 118 d (двиг. N47 D20 A, 90-177 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 1 (E87) 118 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 1 (F20) 116 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 1 (F20) 118 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 1 (F20) 118 d xDrive (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 1 (F21) 116 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 1 (F21) 118 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 1 (F21) 118 d xDrive (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 1 кабрио (E88) 118 d (двиг. N47 D20 A, 90-177 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 1 кабрио (E88) 118 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 1 купе (E82) 118 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 2 купе (F22) 218 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 3 (E90) 316 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 3 (E90) 318 d (двиг. N47 D20 A, 90-177 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 3 (E90) 318 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 318 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 3 Touring (E91) 316 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 3 Touring (E91) 318 d (двиг. N47 D20 A, 90-177 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 3 Touring (E91) 318 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 3 Touring (F31) 316 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 3 Touring (F31) 318 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW X1 (E84) sDrive 16 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW X1 (E84) sDrive 18 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW X1 (E84) xDrive 18 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
MINI MINI (R56) Cooper D (двиг. N47 C20 A, 112-143 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
MINI MINI (R56) Cooper SD (двиг. N47 C20 A, 112-143 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D (двиг. N47 C20 A, 112-143 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD (двиг. N47 C20 A, 112-143 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D (двиг. N47 C20 A, 112-143 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 (двиг. N47 C20 A, 112-143 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD (двиг. N47 C20 A, 112-143 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (двиг. N47 C20 A, 112-143 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD (двиг. N47 C20 A, 112-143 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 (двиг. N47 C20 A, 112-143 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD (двиг. N47 C20 A, 112-143 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
MINI MINI кабрио (R57) Cooper D (двиг. N47 C20 A, 112-143 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
MINI MINI кабрио (R57) Cooper SD (двиг. N47 C20 A, 112-143 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
MINI MINI купе (R58) Cooper SD (двиг. N47 C20 A, 112-143 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW X1 (E84) sDrive 20 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)
BMW X1 (E84) xDrive 20 d (двиг. N47 D20 C, 90-204 л.с., 2 л., 4 цил., дизель)

Диагностика форсунки MINI 13537798446 проводится на стенде.

Ремкомплекты в наличии.




© 2014-2020 evrodisel36.ru

+7(908)140-88-12

+7(960)131-23-98

г. Воронеж, ул. Острогожская, 73а

Kарта сайта

яндекс.ћетрика
–ейтинг@Mail.ru